Voľby
Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Tvrdošovce
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Tvrdošovce zo dňa 29. októbra 2022
| Branislav | Becík | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 371 |
| Tibor | Csenger | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 288 |
| Milan | Belica | NEKA | 82 |
| Martina | Holečková | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 50 |
| Lukáš | Kyselica | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 40 |
| Renáta | Kolenčíková | NEKA | 18 |
| Peter | Pukan | REPUBLIKA | 15 |
| Milan | Španír | ĽS Naše Slovensko | 13 |
| Martin | Kusenda | NEKA | 11 |
| Artúr | Bekmatov | Socialisti.sk | 9 |
| Oliver | Štaudner | Slovenská ľudová strana | 6 |
Výsledky volieb do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Tvrdošovce zo dňa 29. októbra 2022
| Marián | Tóth | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 740 |
| František | Buda | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 505 |
| János | Bób | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 319 |
| Koloman | Forró | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 268 |
| Tibor | Farkas | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 236 |
| Branislav | Becík | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 219 |
| Otokar | Klein | NEKA | 209 |
| Róbert | Mészáros | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 206 |
| Peter | Puss | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 192 |
| Zuzana | Peternai | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 163 |
| Emil | Pásztor | SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 158 |
| Monika | Kolejáková | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 95 |
| Zoltán | Danczi | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 69 |
| Martin | Starzyk | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 59 |
| Kornel | Ács | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 56 |
| Gabriel | Katona | NEKA | 49 |
| Karol | Borik | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 47 |
| Daša | Viszlayová | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 43 |
| Róbert | Bartoš | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 39 |
| Ladislav | Marenčák | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 39 |
| Jaroslava | Bernátová | SMER - SD, SNS | 36 |
| Juraj | Šimunek | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 35 |
| Lukáš | Kyselica | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 34 |
| Marek | Oremus | SMER - SD, SNS | 33 |
| Helena | Bohátová | SMER - SD, SNS | 31 |
| Ivan | Katona | NEKA | 31 |
| Marcel | Filaga | NEKA | 30 |
| Tibor | Matuška | SMER - SD, SNS | 30 |
| Iveta | Rajčániová | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 28 |
| Marek | Šimunek | NEKA | 28 |
| Miroslav | Juhász | SMER - SD, SNS | 27 |
| Dušan | Rampašek | KDH, SaS, Tím Kraj Nitra, ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska, DS, OKS, ZA ĽUDÍ | 27 |
| Miloš | Rybár | NEKA | 26 |
| Peter | Podbehlý | NEKA | 25 |
| Judita | Laššáková | NEKA | 24 |
| Milan | Dobrovodský | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 23 |
| Milan | Španír | ĽS Naše Slovensko | 23 |
| Igor | Bartovič | SMER - SD, SNS | 21 |
| Peter | Kováč | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 20 |
| Jozef | Zaťko | NK/NEKA | 20 |
| Ingrid | Ujváriová | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 19 |
| Ladislav | Hamran | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 18 |
| Andrea | Hudecová | ĽS Naše Slovensko | 17 |
| Oto | Hlavatý | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 16 |
| Denis | Gondžala | REPUBLIKA | 14 |
| Ladislav | Černák | SMER - SD, SNS | 13 |
| Richard | Gajdoš | NEKA | 13 |
| Aurel | Gális | SMER - SD, SNS | 13 |
| Michal | Prešinský | REPUBLIKA | 13 |
| Helena | Sláviková | Progresívne Slovensko | 13 |
| Stanislav | Petráš | NEKA | 12 |
| Štefan | Marcsek | Progresívne Slovensko | 11 |
| Miroslav | Kleman | NK/NEKA | 10 |
| Radovan | Kuruc | REPUBLIKA | 10 |
| Martin | Búry | NEKA | 9 |
| Rudolf | Frýželka | ŽIVOT | 9 |
| Peter | Chmelo | REPUBLIKA | 9 |
| Alena | Jaššová | REPUBLIKA | 9 |
| Adam | Meško | DOMOV-NS | 9 |
| Ľuboslava | Petričová | NK/NEKA | 8 |
| Dionýz | Solár | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 8 |
| Rudolf | Hlavács | Hlas - sociálna demokracia, SME RODINA | 7 |
| Marta | Kasášová | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 7 |
| Ján | Pék | ĽS Naše Slovensko | 7 |
| Dušan | Pukanec | NK/NEKA | 7 |
| František | Slávik | Progresívne Slovensko | 7 |
| Pavol | Machata | ĽS Naše Slovensko | 6 |
| Pavol | Timko | REPUBLIKA | 4 |
| Erik | Kliment | NEKA | 3 |
| Jaroslava | Samuelová | Slovenské Hnutie Obrody | 0 |
