Voľby
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 v obci
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Dňa 29.2.2020 sa uskutočnili na Slovensku Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
V Tvrdošovciach z celkového počtu zapísaných v zozname voličov 4 279 sa na hlasovaní zúčastnilo 2 496 voličov, čo znamená 58,33% účasť.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 5 |
2. DOBRÁ VOĽBA | 49 |
3. Sloboda a Solidarita | 65 |
4. SME RODINA | 133 |
5. Slovenské Hnutie Obrody | 0 |
6. ZA ĽUDÍ | 71 |
7. MÁME TOHO DOSŤ ! | 9 |
9. Slovenská národná strana | 23 |
10. Demokratická strana | 1 |
11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 601 |
12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 82 |
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 |
14. 99% - občiansky hlas | 0 |
15. Kresťanskodemokratické hnutie | 8 |
16. Slovenská liga | 0 |
17. VLASŤ | 39 |
18. MOST – HÍD | 550 |
19. SMER – sociálna demokracia | 180 |
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 0 |
21. HLAS ĽUDU | 0 |
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 538 |
23. Práca slovenského národa | 0 |
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 91 |
25. Socialisti.sk | 4 |
Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili právo ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Úlohy zabezpečené obcou - starostom obce
1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 na podmienky obce | po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky |
2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | priebežne |
3. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania |
do troch dní |
4. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu | do 29. novembra 2019 |
5. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie | do 1. decembra 2019 |
6. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb | do 6. decembra 2019 |
7. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie | do 11. decembra 2019 |
8. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | 9. januára 2020 |
9. | Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom | do 10. januára 2020 |
10. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu | do 10. januára 2020 |
11. | Viesť evidenciu žiadostí voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú o voľbu poštou | od doručenia žiadosti do 10. januára 2020 |
12. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov | do 22. januára 2020 |
13. | Zaslať hlasovacie lístky, obálky a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadali o voľbu poštou | do 25. januára 2020 |
14. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách | do 4. februára 2020 |
15. | Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb | do 7. februára 2020 |
16. | Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu | do 13. februára 2020 |
17. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií | do 20. februára 2020 |
18. | Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie | do 25. februára 2020 |
19. | Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu | do 28. februára 2020 |
20. | Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti | do 28. februára 2020 |
21. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii | najneskôr 29. februára 2020 |
22. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
23. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky | bezprostredne po začatí hlasovania |
24. | Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii | bezodkladne po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie |
25. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie | bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie |
Voľby do Národnej rady SR
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4. 11. 2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.,
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na
sobotu 29. februára 2020.
Voľby sa konajú od 07.00 h. do 22.00 h.
Ďalšie informácie sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra SR.
Emailová adresa pre komunikáciu ohľadom volieb, adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Voľby do Európskeho parlamentu
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z.
voľby do Európskeho parlamentu
a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.
Emailová adresa pre komunikáciu ohľadom volieb, adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Výsledky volieb do EP v Tvrdošovciach
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Dňa 25. mája 2019 sa uskutočnili na Slovensku Voľby do Európskeho parlamentu. V Tvrdošovciach z celkového počtu oprávnených voličov 4 306 sa na hlasovaní zúčastnilo 842 voličov, čo znamená 19,56 % účasť.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA | 44 |
2. KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA – ŽIVOT A PROSPERITA | 3 |
3. KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO | 39 |
4. KOREKTÚRA – ANDREJ HRYC | 3 |
5. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 3 |
6. SME RODINA – BORIS KOLLÁR | 14 |
7. OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO) | 15 |
8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 0 |
9. STRANA PRÁCE | 1 |
10. STRANA TOLERANCIE A SPOLUNAŽÍVANIA | 1 |
11. HLAS ĽUDU | 3 |
12. MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA - MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA SZÖVETSÉG | 8 |
13. DOPRAVA | 1 |
14. KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE | 12 |
15. STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA | 2 |
16. MOST-HÍD | 359 |
17. PRIAMA DEMOKRACIA | 4 |
18. STRANA RÓMSKEJ KOALÍCIE – SRK | |
19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 0 |
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – STRANA VLASTENCOV | 1 |
21. STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY – MAGYAR KÖZÖSSÉG PÁRTJA | 214 |
22. DOMA DOBRE | |
23. KOALÍCIA KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA, VZDOR - STRANA PRÁCE | 3 |
24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 1 |
25. SLOBODA A SOLIDARITA | 36 |
26. SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA ANDREJA HLINKU | |
27. NAJ – NEZÁVISLOSŤ A JEDNOTA | 0 |
28. KRESŤANSKÁ ÚNIA | 6 |
29. KOALÍCIA PROGRESÍVNE SLOVENSKO A SPOLU – OBČIANSKA DEMOKRACIA | 48 |
30. DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 |
31. NÁRODNÁ KOALÍCIA | 1 |
Najviac prednostných hlasov v našej obci získali:
1. Ing. Marián Tóth, MBA 328 hlasov
2. Ing. József Nagy 192 hlasov
3. Ing. Pál Csáky 121 hlasov
4. Mgr. József Berényi 87 hlasov
5. JUDr. Dávid Nagy, LL.M. 68 hlasov
Obecný úrad Tvrdošovce touto cestou ďakuje voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas, členom okrskových volebných komisií, zamestnancom obecného úradu a príslušníkom obecnej polície za hladký priebeh pri voľbách do Európskeho parlamentu.